Testprodukt
Art.-Nr. 51200000
Der Raumtemperaturregler Basic A ermöglicht eine einfache Messung und Regelung der Einzelraumtemperatur in einem Zimmer. Er ist geeignet zum Anschluss von bis zu 10 elektrothermischen Stellantrieben für wassergeführte Heizungen. Diese preiswerte Variante verfügt über Basisfunktionen.
- USP 1 Lorem ipsum dolor sit amet
- USP 2 Lorem ipsum dolor sit amet
- USP 3 Lorem ipsum dolor sit amet
Product features
- Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Geräuschloses Schalten
- Pulsweitenmodulation (PWM)
- Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“
- Interner Temperatursensor
- Temperatursturzerkennung
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).
- Einschränkung Einstellbereich der Raumtemperatur mit Einstellringen
Specifications
Rated voltage | AC 230 V~ |
Mains frequency | 50/60 Hz |
Standby power | max. 0,5 W |
Power loss | 4 W |
Ambient temperature | -5°C ... +45°C |
Storage / Transport temperature | -20 ... +70 °C |
Relative humidity | 80% (keine Betauung) |
Contact type | μ |
Switchover time when changing direction | ca. 1 s |
Accuracy per month | ± 10 s |
Power reserve | ca. 4 h |
Number of switching times | 8 |
Detection angle | 360° |
Installation height | 3 m |
Detection field | Ø ca. 20 m |
Sensitivity | 25 ... 100% |
Brightness setting | ca. 5 ... 2000 lx (und Tagbetrie |
Run-on time | ca. 10 s ... 30 min |
Power factor | 0,95 |
Primary current | 0,16 ... 0,5 A |
Output current | 2,1A |
Output voltage | AC 11,8 V~ eff. |
Secondary cable length | 2 m |
Efficiency | 95% |
Power boosters | siehe Anleitung Leistungszusatz |
Switching voltage | AC 250 V~ |
Switching current | max. 6 A |
Ohmic | 16 A (AC1) |
Motors | 6 A |
Power consumption | 8,5 W |
Efficiency class | A++ bis A |
Beam angle direct | 45° |
Beam angle indirect | 20° |
Luminous flux | 320 lm |
Luminous efficiency | 65 lm/W |
Colour temperature | 3000 k |
Colour rendition RA | typ. 85 |
Lifespan | 60.000 h |
Connection mode | Lichtsteckdose |
Dimmable / Controllable | ja, über Lichtsteckdose |
Dimming range | 1 … 100% |
Housing colour | wählbar, weiß, schwarz |
Housing material | Aluminium |
Weight | 90 g |
Optics | Klar |
Type | XYZ |
Protection class | III |
Protection class | IP 20 |
Protection class | IP44 |
Length | 10 mm |
Width | 20 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 20 mm |
Diameter | 25 mm |
Depth | 20 mm |
Load cable | max. 100 m |
Fitting width | 36 mm / 2 TE |
Radio frequency | 868,0 ... 868,6 MHz |
Transmission capacity | max. 20 mW |
Transmitting range in free field | typ. 100 m |
Receiver category | 2 |
Number of connections | 4 |
Battery type | 1×Lithium CR 2450N |
Device protection | T2H |
Number of weather stations | 4 |
Diameter | 4 |
Weight | 6 |
Connected load |
|
Motors | 1000 W |
Connected load |
|
Incandescent lamps | 420 W |
HV-halogen lamps | 420 W |
Electronic transformers | 1500 W |
Inductive transformers | 1000 VA |
HV-LED lamps | typ. 500 W |
Connected load |
|
Incandescent lamps | 2300 W |
HV-halogen lamps | 2300 W |
Electronic transformers | 1500 W |
Inductive transformers | 1000 VA |
HV-LED lamps | typ. 500 W |
Control input |
|
Connection | für potentialfreien Kontakt (SEL |
Input voltage | 24 V |
Input current | 10 mA |
Cable type | LIY … |
Cable length | 3 m |
Binary input | cvcv |
Control output |
|
Output voltage | 24 V |
Output current | 10 mA |
Cable type | LIY … |
Cable length | 3 m |
Binary output | cvcv |
Load types | sdfsdf |
Total line length |
|
Extension | max. 100 m |
Load cable | max. 100 m |
Extension | max. 100 m |
Load cable | max. 100 m |
Connecting cable | 2 m |
Extension | max. 100 m |
KNX |
|
KNX Medium | TP 256 |
Commissioning mode | S-Mode |
Rated voltage KNX | DC 21 ... 32 V SELV |
Current consumption KNX | 4,5 ... 5,0 mA |
Power consumption KNX | typ. 150 mW |
Connection type for bus | Anschlussklemme |
KNX RF |
|
KNX Medium | RF1.R |
Commissioning mode | S-Mode |
Rated voltage | 3 V |
Bus connection |
|
Rated voltage | DC 12 V SELV |
Current consumption | max. 20 mA |
Connection, Bus | Anschlussklemme |
Cable length | max. 3 m |
DALI |
|
Rated voltage DALI | 16v |
Number of DALI devices | 4 |
Number of active DALI potentiometers | 2 |
Output current | 26mA |
DALI Device Type | end |
Colour temperature | 3000k |
DALI transmission rate | 34 |
DALI protocol | EN 62386 |
Connection mode | klemmen |
1-10 V-Devices |
|
Control voltage | 1 ... 10 V |
Control current | max. 200 mA |
Insulation | 2 kV Basisisolation |
Zigbee |
|
Radio frequency | 2900 MHz |
Transmission power | 10mw |
Transmitting range in free field | 50m |
Communication protocol | Zigbee 3.0 |
Bluetooth |
|
Radio frequency | 2,402 ... 2,480 Gz |
Transmission power | 5mw |
Transmitting range | 10m |
Communication protocol | BLE |
Thread |
|
Radio frequency | 2,402 ... 2,480 GHz |
Transmission capacity | max. 10 dBm |
Transmitting range | typ. 10 m |
Communication protocol | BLE |
Matter |
|
Number of smart home systems | 4 |
Communication protocol | Matter 1.1 |
IP communication |
|
LAN | Ethernet 10/100 Mbit |
WLAN | 2,4 GHz, IEEE 802.11n |
WLAN antenna external | extern SMB-Buchse |
Connections | RS232, Sub D 9-polig |
USB |
|
USB version | 1.1/2.0 |
Connection | Typ A |
Temperature sensor | NTC, Leitungslänge 3 m |
Connected load |
|
Cable type | LiYCY 4xAWG26 |
Connecting cable Cable length | 5 m |
Wind direction sensor |
|
Measuring range | 3-4 |
Wind speed sensor |
|
Measuring range | 5-6 |
Temperature sensor |
|
Measuring range | 7-8 |
Precipitation sensor |
|
Measuring range | 7-8 |
Brightness sensors |
|
Measuring range | 7-8 |
Twilight sensor |
|
Measuring range | 7-8 |
Air pressure sensor |
|
Measuring range | 7-8 |
Humidity sensor |
|
Measuring range | 7-8 |
Global radiation |
|
Measuring range | 7-8 |