Testprodukt
Art.-Nr. 51200000
Der Raumtemperaturregler Basic A ermöglicht eine einfache Messung und Regelung der Einzelraumtemperatur in einem Zimmer. Er ist geeignet zum Anschluss von bis zu 10 elektrothermischen Stellantrieben für wassergeführte Heizungen. Diese preiswerte Variante verfügt über Basisfunktionen.
- USP 1 Lorem ipsum dolor sit amet
- USP 2 Lorem ipsum dolor sit amet
- USP 3 Lorem ipsum dolor sit amet
Produktmerkmale
- Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~.
- Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen.
- Geräuschloses Schalten
- Pulsweitenmodulation (PWM)
- Für Ventiltyp „stromlos geschlossen“
- Interner Temperatursensor
- Temperatursturzerkennung
- Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils).
- Einschränkung Einstellbereich der Raumtemperatur mit Einstellringen
Spezifikationen
Nennspannung | AC 230 V~ |
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
Standbyleistung | max. 0,5 W |
Verlustleistung | 4 W |
Umgebungstemperatur | -5°C ... +45°C |
Lager-/ Transporttemperatur | -20 ... +70 °C |
Relative Feuchte | 80% (keine Betauung) |
Kontaktart | μ |
Umschaltzeit bei Richtungswechsel | ca. 1 s |
Ganggenauigkeit pro Monat | ± 10 s |
Gangreserve | ca. 4 h |
Anzahl Schaltzeiten | 8 |
Erfassungswinkel | 360° |
Montagehöhe | 3 m |
Erfassungsfeld | Ø ca. 20 m |
Empfindlichkeit | 25 ... 100% |
Helligkeitseinstellung | ca. 5 ... 2000 lx (und Tagbetrie |
Nachlaufzeit | ca. 10 s ... 30 min |
Leistungsfaktor | 0,95 |
Primärstrom | 0,16 ... 0,5 A |
Ausgangsstrom | 2,1A |
Ausgangsspannung | AC 11,8 V~ eff. |
Sekundärleitungslänge | 2 m |
Wirkungsgrad | 95% |
Leistungszusaetze | siehe Anleitung Leistungszusatz |
Schaltspannung | AC 250 V~ |
Schaltstrom | max. 6 A |
Schaltstrom Ohmsch | 16 A (AC1) |
Schaltstrom Motoren | 6 A |
Leistungsaufnahme | 8,5 W |
Effizienzklasse | A++ bis A |
Abstrahlwinkel direkt | 45° |
Abstrahlwinkel indirekt | 20° |
Lichtstrom | 320 lm |
Lichtausbeute | 65 lm/W |
Farbtemperatur | 3000 k |
Farbwiedergabe RA | typ. 85 |
Lebensdauer | 60.000 h |
Anschlussart | Lichtsteckdose |
Dimmbar / Steuerbar | ja, über Lichtsteckdose |
Dimmbereich | 1 … 100% |
Gehäusefarbe | wählbar, weiß, schwarz |
Gehäusematerieal | Aluminium |
Gewicht | 90 g |
Optik | Klar |
Typ | XYZ |
Schutzklasse | III |
Schutzart | IP 20 |
Schutzart | IP44 |
Länge | 10 mm |
Breite | 20 mm |
Höhe | 30 mm |
Tiefe | 20 mm |
Durchmesser | 25 mm |
Tiefe | 20 mm |
Lastleitung | max. 100 m |
Einbaubreite | 36 mm / 2 TE |
Funkfrequenz | 868,0 ... 868,6 MHz |
Sendeleistung | max. 20 mW |
Sendereichweite im Freifeld | typ. 100 m |
Empfängerkategorie | 2 |
Anzahl Verbindungen | 4 |
Batterietyp | 1×Lithium CR 2450N |
Geräteschutz | T2H |
Anzahl Wetterstationen | 4 |
Durchmesser | 4 |
Höhe | 5 |
Gewicht | 6 |
Anschlussleistung |
|
Motoren | 1000 W |
Anschlussleistung |
|
Glühlampen | 420 W |
HV-Halogenlampen | 420 W |
Elektronische Trafos | 1500 W |
Induktive Trafos | 1000 VA |
HV-LED-Lampen | typ. 500 W |
Anschlussleistung |
|
Glühlampen | 2300 W |
HV-Halogenlampen | 2300 W |
Elektronische Trafos | 1500 W |
Induktive Trafos | 1000 VA |
HV-LED-Lampen | typ. 500 W |
Steuereingang |
|
Anschluss | für potentialfreien Kontakt (SEL |
Eingangsspannung | 24 V |
Eingangsstrom | 10 mA |
Leitungstyp | LIY … |
Leitungslänge | 3 m |
Binäreingang | cvcv |
Steuerausgang |
|
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsstrom | 10 mA |
Leitungstyp | LIY … |
Leitungslänge | 3 m |
Binärausgang | cvcv |
Lastarten | sdfsdf |
Gesamtlänge Leitung |
|
Nebenstelle | max. 100 m |
Lastleitung | max. 100 m |
Nebenstelle | max. 100 m |
Lastleitung | max. 100 m |
Anschlussleitung | 2 m |
Nebenstelle | max. 100 m |
KNX |
|
KNX Medium | TP 256 |
Inbetriebnahmemodus | S-Mode |
Nennspannung KNX | DC 21 ... 32 V SELV |
Stromaufnahme KNX | 4,5 ... 5,0 mA |
Leistungsaufnahme KNX | typ. 150 mW |
Anschlussart Bus | Anschlussklemme |
KNX-RF |
|
KNX Medium | RF1.R |
Inbetriebnahmemodus | S-Mode |
Nennspannung | 3 V |
Busanschluss |
|
Nennspannung | DC 12 V SELV |
Stromaufnahme | max. 20 mA |
Anschluss Bus | Anschlussklemme |
Leistungslänge | max. 3 m |
DALI |
|
Nennspannung DALI | 16v |
Anzahl DALI-Teilnehmer | 4 |
Anzahl aktiver DALI-Potentiometer | 2 |
Ausgangsstrom | 26mA |
DALI Device Type | end |
Farbtemperatur | 3000k |
Übertragungsrate DALI | 34 |
Protokoll DALI | EN 62386 |
Anschlussart | klemmen |
1 … 10 V |
|
Steuerspannung | 1 ... 10 V |
Steuerstrom | max. 200 mA |
Isolierung | 2 kV Basisisolation |
ZigBee |
|
Funkfrequenz | 2900 MHz |
Sendeleistung | 10mw |
Sendereichweite im Freifeld | 50m |
Kommunikationsprotokoll | Zigbee 3.0 |
Bluetooth |
|
Funkfrequenz | 2,402 ... 2,480 Gz |
Sendeleistung | 5mw |
Sendereichweite | 10m |
Kommunikationsprotokoll | BLE |
Thread |
|
Funkfrequenz | 2,402 ... 2,480 GHz |
Sendeleistung | max. 10 dBm |
Sendereichweite | typ. 10 m |
Kommunikationsprotokoll | BLE |
Matter |
|
Anzahl Smart Home Systeme | 4 |
Kommunikationsprotokoll | Matter 1.1 |
IP-Kommunikation |
|
LAN | Ethernet 10/100 Mbit |
WLAN | 2,4 GHz, IEEE 802.11n |
WLAN-Antenne extern | extern SMB-Buchse |
Anschlüsse | RS232, Sub D 9-polig |
USB |
|
USB-Version | 1.1/2.0 |
Anschluss | Typ A |
Temperaturfühler | NTC, Leitungslänge 3 m |
Anschlussleitung |
|
Leitungstyp | LiYCY 4xAWG26 |
Leitungslänge | 5 m |
Windrichtungssensor |
|
Messbereich | 3-4 |
Windgeschwindigkeitssensor |
|
Messbereich | 5-6 |
Temperatursensor |
|
Messbereich | 7-8 |
Niederschlagssensor |
|
Messbereich | 7-8 |
Helligkeitssensoren |
|
Messbereich | 7-8 |
Dämmerungssensor |
|
Messbereich | 7-8 |
Luftdrucksensor |
|
Messbereich | 7-8 |
Feuchtesensor |
|
Messbereich | 7-8 |
Globalstrahlung |
|
Messbereich | 7-8 |